Turnierreiterportraits und Erfolge
Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Turnierreiter unseres Vereins.
(Bitte teilt mir eure Erfolge mit, sorry falls ich wen vergessen habe ;))
Aktuell 2009
| Ort | Reiter | Prüfung | Wertnote | Platz |
| Laubenheim Lothary Aue | Janine Jung | E-Dressur | 6,4 | 9. Platz |
| Hannah Peaceman | A-Dressur | 6,5 | 6. Platz | |
| Vivien Uhrig | E-Dressur | 7,0 | 5. Platz | |
| Standenbühl | Kim Rottländer | Reiterwettbewerb | 1. Platz | |
| E-Dressur | 6,6 | platziert | ||
| Stadecken-Elsheim | Janine Jung | E-Dressur | 6,6 | 1. Reserve |
| Hannah Peaceman | E-Dressur | 6,9 | 6. Platz | |
| Dressurreiter A | 6,3 | 10. Platz | ||
| Jana Rottländer | Reiterwettbewerb | 2. Platz | ||
| Marlene Pfeifer | Springreiter | 7,1 | 7. Platz | |
| Hechtsheim 1929 | Kathrin Schmidt | A-Dressur | 6,9 | 9. Platz |
| Sandra Schmidt | A-Dressur | 6,7 | Reserve | |
| Hannah Peaceman | E-Dressur | 7,6 | 4. Platz | |
| A-Dressur | 6,4 | 1. Reserve | ||
| Vivien Uhrig | E-Dressur | 7,5 | 6. Platz | |
| Jana Rottländer | Springreiter | 6,7 | 8. Platz | |
| Reiterwettbewerb | 1. Platz | |||
| Kim Rottländer | Springreiter | 6,1 | 16. Platz | |
| Marlene Pfeifer | Springreiter | 6,8 | 7. Platz | |
| Framersheim | Kim Rottländer | E-Dressur | 7,1 | 5. Platz |
| Hechtsheim Schwarz-Weiß | Marlene Pfeifer | Springreiter | 7,2 | 2. Platz |
| E-Springen | 6,9 | 1. Reserve | ||
| Kim Rottländer | E-Dressur | 6,0 | 10. Platz | |
| Laubenheim Kilianshof | Hannah Peaceman | Dressurreiter A | 6,7 | 8. Platz |
| E-Dressur | 7,1 | 4. Platz | ||
| Bodenheim | Bärbel Andres | Mannschaftsdressur Kl. A |
8,0 |
1. Platz |
| Hannah Peacmean | Mannschaftsdressur Kl. A | 8,0 | 1. Platz | |
| Kathrin Schmidt | Mannschaftsdressur Kl. A | 8,0 | 1. Platz | |
| Sandra Schmidt | Mannschaftsdressur Kl. A | 8,0 | 1. Platz | |
| Theo Schmidt | Mannschaftsführer | 8,0 | 1. Platz | |
| Laubenheim Mz-Süd | Marlene Pfeifer | Springreiter | 7,8 | 1. Platz |
| Kathrin Schmidt | A-Dressur | 7,7 | 1. Platz | |
| Sandra Schmidt | A-Dressur | platziert | ||
| Mainz-Finthen | Janine Jung | E-Dressur | 6,9 | 1. Platz |
| E-Dressur | 6,9 | platziert | ||
| Hannah Peaceman | E-Dressur | 6,3 | 5. Platz | |
| E-Dressur | 6,5 | 4. Platz | ||
| Jump and Dog | 3. Platz | |||
| Marlene Pfeifer | Springreiter | 6,5 | 7. Platz | |
| E-Dressur | 6,4 | 1. Reserve | ||
| Jana Rottländer | ERW | 1. Platz | ||
| Sandra Schmidt | A-Dressur | platziert | ||
| Vivien Uhrig | E-Dressur | 7,3 | 3. Platz | |
| ? Wehlke | ERW | platziert | ||
| Springreiter | platziert | |||
| Essenheim | Kim Rottländer | ERW | 1. Platz | |
| Mainz-Gonsenheim | Hannah Peaceman | A-Dressur | 6,7 | 4. Platz |
| E-Dressur | 6,5 | 3. Platz | ||
| Marlene Pfeifer | Springreiter | 6,5 | 3. Platz | |
| Sandra Schmidt | Dressurreiter L | 6,6 | 5. Platz | |
| A- Dressur | 6,8 | 3. Platz | ||
| Worms-Pfeddersheim | Janine Jung | ERW | 1. Platz | |
| E-Dressur | platziert | |||
| A-Dressur | platziert | |||
| Marlene Pfeifer | Springreiter | 6,9 | 3. Platz |
Theo Schmidt: Erfolge in der Dressur bis zu Klasse M
Katrin Sand
Katrin Schmidt
Sandra Schmidt
Lothar Schmidt
Hannah Peaceman
Janine Jung
Marlene Pfeifer
Ulrike Klinner
Kim Rottländer
Jana Rottländer
Ralf Hocke